 |
Курсна листа за девизе| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Средњи | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 94,1680 | 94,4514 | 94,7348 |
| Аустралија | 1 долар | AUD | 58,0245 | 58,1991 | 58,3737 |
| Канада | 1 долар | CAD | 59,3709 | 59,5495 | 59,7281 |
| Данска | 1 круна | DKK | 12,6525 | 12,6906 | 12,7287 |
| Јапан | 100 јена | JPY | 71,0166 | 71,2303 | 71,4440 |
| Норвешка | 1 круна | NOK | 11,1806 | 11,2142 | 11,2478 |
| Шведска | 1 круна | SEK | 9,1439 | 9,1714 | 9,1989 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 62,2639 | 62,4513 | 62,6387 |
| Велика Британија | 1 фунта | GBP | 105,1100 | 105,4263 | 105,7426 |
| Америка | 1 долар | USD | 63,1068 | 63,2967 | 63,4866 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 20.11.2009. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије.
Курсна листа за ефективни страни новац| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 93,7902 | 95,1126 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 62,0141 | 62,8885 |
| Америка | 1 долар | USD | 62,8536 | 63,7398 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 20.11.2009. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије.
Незванична курсна листа| Земља | Важи за | Ознака | Динари | Евро | Долари |
| Хрватска | 1 куна | HRK | 12,9304 | 0,1369 | 0,2043 |
| Словенија | 100 толара | SIT | 39,4146 | 0,4173 | 0,6227 |
| Мађарска | 100 форинти | HUF | 35,2587 | 0,3733 | 0,5570 |
 |
| Сингапур | 1 долар | SGD | 45,7900 | 0,4848 | 0,7234 |
| Хонг Конг | 1 долар | HKD | 8,2050 | 0,0869 | 0,1296 |
| Јужна Кореја | 100 вона | KRW | 5,4876 | 0,0581 | 0,0867 |
 |
| Злато | 31,103 грама | XAU | 73.208,2412 | 775,0890 | 1.156,5886 |
| Сребро | 31,103 грама | XAG | 1.181,1998 | 12,5059 | 18,6613 |
| Паладијум | 31,103 грама | XPD | 23.202,3642 | 245,6540 | 366,5651 |
| Платина | 31,103 грама | XPT | 91.728,7439 | 971,1740 | 1.449,1868 |
Незванична курсна листа је ажурирана 22.11.2009.
|