 |
Курсна листа за девизе| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Средњи | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 93,6943 | 93,9762 | 94,2581 |
| Аустралија | 1 долар | AUD | 57,4459 | 57,6188 | 57,7917 |
| Канада | 1 долар | CAD | 59,1280 | 59,3059 | 59,4838 |
| Данска | 1 круна | DKK | 12,5862 | 12,6241 | 12,6620 |
| Јапан | 100 јена | JPY | 69,5784 | 69,7878 | 69,9972 |
| Норвешка | 1 круна | NOK | 11,0854 | 11,1188 | 11,1522 |
| Шведска | 1 круна | SEK | 9,0112 | 9,0383 | 9,0654 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 61,9794 | 62,1659 | 62,3524 |
| Велика Британија | 1 фунта | GBP | 104,5578 | 104,8724 | 105,1870 |
| Америка | 1 долар | USD | 62,9665 | 63,1560 | 63,3455 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 06.11.2009. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије.
Курсна листа за ефективни страни новац| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 93,3184 | 94,6340 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 61,7307 | 62,6011 |
| Америка | 1 долар | USD | 62,7139 | 63,5981 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 06.11.2009. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије.
Незванична курсна листа| Земља | Важи за | Ознака | Динари | Евро | Долари |
| Хрватска | 1 куна | HRK | 12,9499 | 0,1378 | 0,2050 |
| Словенија | 100 толара | SIT | 39,2163 | 0,4173 | 0,6209 |
| Мађарска | 100 форинти | HUF | 34,1885 | 0,3638 | 0,5413 |
 |
| Сингапур | 1 долар | SGD | 45,3623 | 0,4827 | 0,7183 |
| Хонг Конг | 1 долар | HKD | 8,1581 | 0,0868 | 0,1292 |
| Јужна Кореја | 100 вона | KRW | 5,4177 | 0,0577 | 0,0858 |
 |
| Злато | 31,103 грама | XAU | 69.081,7167 | 735,0980 | 1.093,8267 |
| Сребро | 31,103 грама | XAG | 1.103,8163 | 11,7457 | 17,4776 |
| Паладијум | 31,103 грама | XPD | 21.111,0015 | 224,6420 | 334,2676 |
| Платина | 31,103 грама | XPT | 85.265,7340 | 907,3120 | 1.350,0813 |
Незванична курсна листа је ажурирана 07.11.2009.
|