 |
Курсна листа за девизе| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Средњи | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 82,3525 | 82,6003 | 82,8481 |
| Аустралија | 1 долар | AUD | 50,1477 | 50,2986 | 50,4495 |
| Канада | 1 долар | CAD | 52,6854 | 52,8439 | 53,0024 |
| Данска | 1 круна | DKK | 11,0321 | 11,0653 | 11,0985 |
| Јапан | 100 јена | JPY | 51,0587 | 51,2123 | 51,3659 |
| Норвешка | 1 круна | NOK | 10,4757 | 10,5072 | 10,5387 |
| Шведска | 1 круна | SEK | 8,8603 | 8,8870 | 8,9137 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 50,7253 | 50,8779 | 51,0305 |
| Велика Британија | 1 фунта | GBP | 103,6141 | 103,9259 | 104,2377 |
| Америка | 1 долар | USD | 53,0348 | 53,1944 | 53,3540 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 13.05.2008. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије.
Курсна листа за ефективни страни новац| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 82,0221 | 83,1785 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 50,5218 | 51,2340 |
| Америка | 1 долар | USD | 52,8220 | 53,5668 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 13.05.2008. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије.
Незванична курсна листа| Земља | Важи за | Ознака | Динари | Евро | Долари |
| Хрватска | 1 куна | HRK | 11,3823 | 0,1378 | 0,2140 |
| Словенија | 100 толара | SIT | 34,4691 | 0,4173 | 0,6480 |
| Мађарска | 100 форинти | HUF | 32,9906 | 0,3994 | 0,6202 |
 |
| Сингапур | 1 долар | SGD | 39,0617 | 0,4729 | 0,7343 |
| Хонг Конг | 1 долар | HKD | 6,8492 | 0,0829 | 0,1288 |
| Јужна Кореја | 100 вона | KRW | 5,1997 | 0,0630 | 0,0977 |
 |
| Злато | 31,103 грама | XAU | 47.147,0122 | 570,7850 | 886,3153 |
| Сребро | 31,103 грама | XAG | 918,3667 | 11,1182 | 17,2643 |
| Паладијум | 31,103 грама | XPD | 23.828,6171 | 288,4810 | 447,9535 |
| Платина | 31,103 грама | XPT | 112.694,0673 | 1.364,3300 | 2.118,5325 |
Незванична курсна листа је ажурирана 13.05.2008.
|