 |
Курсна листа за девизе |  |
| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Средњи | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 105,2022 | 105,5188 | 105,8354 |
| Аустралија | 1 долар | AUD | 85,5442 | 85,8016 | 86,0590 |
| Канада | 1 долар | CAD | 80,0504 | 80,2913 | 80,5322 |
| Данска | 1 круна | DKK | 14,1498 | 14,1924 | 14,2350 |
| Јапан | 100 јена | JPY | 104,9295 | 105,2452 | 105,5609 |
| Норвешка | 1 круна | NOK | 13,7200 | 13,7613 | 13,8026 |
| Шведска | 1 круна | SEK | 11,8843 | 11,9201 | 11,9559 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 87,2034 | 87,4658 | 87,7282 |
| Велика Британија | 1 фунта | GBP | 126,5515 | 126,9323 | 127,3131 |
| Америка | 1 долар | USD | 80,0017 | 80,2424 | 80,4831 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 03.02.2012. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије. Курсна листа за ефективни страни новац| Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Продајни |
| Европска унија | 1 евро | EUR | 104,7802 | 106,2574 |
| Швајцарска | 1 франак | CHF | 86,8535 | 88,0781 |
| Америка | 1 долар | USD | 79,6807 | 80,8041 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 03.02.2012. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије. Незванична курсна листа| Земља | Важи за | Ознака | Динари | Евро | Долари |
| Русија | 1 рубља | RUB | 2,6591 | 0,0252 | 0,0331 |
| Босна и Херцеговина | 1 марка | BAM | 53,9518 | 0,5113 | 0,6724 |
| Хрватска | 1 куна | HRK | 13,9496 | 0,1322 | 0,1738 |
| Словенија | 100 толара | SIT | 44,0330 | 0,4173 | 0,5487 |
| Мађарска | 100 форинти | HUF | 36,2563 | 0,3436 | 0,4518 |
 |
| Сингапур | 1 долар | SGD | 64,3137 | 0,6095 | 0,8015 |
| Хонг Конг | 1 долар | HKD | 10,3440 | 0,0980 | 0,1289 |
| Јужна Кореја | 100 вона | KRW | 7,1616 | 0,0679 | 0,0892 |
 |
| Злато | 31,103 грама | XAU | 140.347,3903 | 1.330,0700 | 1.749,0428 |
| Сребро | 31,103 грама | XAG | 2.715,5791 | 25,7355 | 33,8422 |
| Паладијум | 31,103 грама | XPD | 57.590,3672 | 545,7830 | 717,7049 |
| Платина | 31,103 грама | XPT | 130.982,5968 | 1.241,3200 | 1.632,3365 |
Незванична курсна листа је ажурирана 03.02.2012.
|