U trendu

Đoković započeo 218. nedelju na vrhu, mali skok Troickog

Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je danas 218. nedelju na vrhu ATP liste sa, baš kao i pre sedam dana, 4.695 bodova više od drugoplasiranog Endija Mareja.

Uoči starta azijske turneje gde brani maksimalan broj poena Đoković ima 14.040 bodova, Marej je sakupio 9.345, a trećeplasirani Stanislas Vavrinka, nakon neočekivanog poraza u finalu Sankt Peterburga od Aleksandra Zvereva, ima 6.365.

U Top 10 još su Rafael Nadal, Kei Nišikori, Miloš Raonić, Rodžer Federer, Gael Monfis, Tomaš Berdih i Dominik Tim.

Kada su u pitanju ostali srpski teniseri, Viktor Troicki je napredovao za jednu pozicju i sada je 32, 3. poziciji, dok je Dušan Lajović sačuvao 73. mesto.

Laslo Đere je 172, Marko Tepavac 182, Filip Krajinović 187, Peđa Krstin 195, a Janko Tipsarević 224. na listi.

Poredak 20 najboljih:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.040 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.345

3. (3.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.365

4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940

5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875

6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.510

7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730

8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545

9. (9.) Tomaš Berdih (Ceška) 3.470

10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295

11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.885

12. (13.) David Ferer (Španija) 2.660

13. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.625

14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.390

15. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.140

16. (18.) Lukas Pujil (Francuska) 2.036

17. (16.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950

18. (17.) Rišar Gaske (Francuska) 1.880

19. (19.) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745

20. (20.). Ivo Karlović (Hrvatska) 1.705…..

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar