Земља | Важи за | Ознака | Куповни | Средњи | Продајни |
Европска унија | 1 евро | EUR | 117,2241 | 117,5768 | 117,9295 |
Аустралија | 1 долар | AUD | 75,1918 | 75,4181 | 75,6444 |
Канада | 1 долар | CAD | 76,3774 | 76,6072 | 76,8370 |
Данска | 1 круна | DKK | 15,7595 | 15,8069 | 15,8543 |
Јапан | 100 јена | JPY | 91,0195 | 91,2934 | 91,5673 |
Норвешка | 1 круна | NOK | 11,2638 | 11,2977 | 11,3316 |
Шведска | 1 круна | SEK | 11,5197 | 11,5544 | 11,5891 |
Швајцарска | 1 франак | CHF | 106,7517 | 107,0729 | 107,3941 |
Велика Британија | 1 фунта | GBP | 135,6132 | 136,0213 | 136,4294 |
Америка | 1 долар | USD | 96,9916 | 97,2835 | 97,5754 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 01.03.2021. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије. Курсна листа за ефективни страни новацЗемља | Важи за | Ознака | Куповни | Продајни |
Европска унија | 1 евро | EUR | 116,7538 | 118,3998 |
Швајцарска | 1 франак | CHF | 106,3234 | 107,8224 |
Америка | 1 долар | USD | 96,6025 | 97,9645 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 01.03.2021. године и важе до објављивања наредне курсне листе Народне банке Србије. Незванична курсна листаЗемља | Важи за | Ознака | Динари | Евро | Долари |
Русија | 1 рубља | RUB | 1,3096 | 0,0111 | 0,0135 |
Босна и Херцеговина | 1 марка | BAM | 60,1161 | 0,5113 | 0,6179 |
Хрватска | 1 куна | HRK | 15,4847 | 0,1317 | 0,1592 |
Мађарска | 100 форинти | HUF | 32,4189 | 0,2757 | 0,3332 |
 |
Сингапур | 1 долар | SGD | 73,1577 | 0,6222 | 0,7520 |
Хонг Конг | 1 долар | HKD | 12,5358 | 0,1066 | 0,1289 |
Јужна Кореја | 100 вона | KRW | 8,6751 | 0,0738 | 0,0892 |
 |
Злато | 31,103 грама | XAU | 170.595,2656 | 1.450,9263 | 1.753,5889 |
Сребро | 31,103 грама | XAG | 2.618,8324 | 22,2734 | 26,9196 |
Паладијум | 31,103 грама | XPD | 228.701,4068 | 1.945,1236 | 2.350,8756 |
Платина | 31,103 грама | XPT | 119.546,2902 | 1.016,7507 | 1.228,8445 |
Незванична курсна листа је ажурирана 01.03.2021.
|