U trendu

ATP: Đoković i dalje ubedljiv, veliki skok Lajovića

Srpski teniser Novak Đoković i dalje ubedljivo vodi na ATP listi sa 16.790 poena, uprkos tome što je eliminisan u četvrtfinalu turnira u Dubaiju.

Svetski broj jedan zbog infekcije oka predao je meč Špancu Felisijanu Lopezu, ali i dalje ima veliku prednost u odnosu na Britanca Endija Mareja (8.765) i Švajcarca Rodžera Federera (8.295).

Nije bilo promena među 10 najboljih, a od četvrtog do 10. mesta redom idu Stanislas Vavrinka, Rafael Nadal, Kei Nišikori, Tomaš Berdih, David Ferer, Žo-Vilfrid Conga i Rišar Gaske.

Od ostalih srpskih igrača, Viktor Troicki je pao za jednu poziciju i sada je 23, dok je Dušan Lajović posle uspeha u karijeri i polufinala u Sao Paulu napredovao za devet mesta i zauzima 67.

Filip Krajinović ove nedelje ima bolji plasman za jedan stepenik i sada je 97. igrač sveta.

Poredak 20 najboljih na svetu:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.580 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.765

3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.295

4. (4.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.325

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.810

6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.030

7. (7.) Tomaš Berdih (Češka) 3.900

8. (8.) David Ferer (Španija) 3.505

9. (9.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.950

10. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.715

11. (11.) Džon Izner (SAD) 2.585

12. (12.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.555

13. (13.) Miloš Raonić (Kanada) 2.450

14. (15.) Dominik Tim (Austrija) 2.430

15. (14.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.065

16. (16.) David Gofan (Belgija) 1.970

17. (17) Gael Monfis (Francuska) 1.950

18. (18.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.935

19. (15.) Žil Simon (Francuska) 1.895

20. (21.) Bernard Tomić (Australija) 1.885

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.