Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
Evropska unija | 1 evro | EUR | 117,2289 | 117,5816 | 117,9343 |
Australija | 1 dolar | AUD | 75,7831 | 76,0111 | 76,2391 |
Kanada | 1 dolar | CAD | 76,7857 | 77,0168 | 77,2479 |
Danska | 1 kruna | DKK | 15,7602 | 15,8076 | 15,8550 |
Japan | 100 jena | JPY | 90,7906 | 91,0638 | 91,3370 |
Norveška | 1 kruna | NOK | 11,4427 | 11,4771 | 11,5115 |
Švedska | 1 kruna | SEK | 11,5641 | 11,5989 | 11,6337 |
Švajcarska | 1 franak | CHF | 105,9936 | 106,3125 | 106,6314 |
Velika Britanija | 1 funta | GBP | 135,2589 | 135,6659 | 136,0729 |
Amerika | 1 dolar | USD | 97,0197 | 97,3116 | 97,6035 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.03.2021. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije. Kursna lista za efektivni strani novacZemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
Evropska unija | 1 evro | EUR | 116,7585 | 118,4047 |
Švajcarska | 1 franak | CHF | 105,5683 | 107,0567 |
Amerika | 1 dolar | USD | 96,6304 | 97,9928 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.03.2021. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije. Nezvanična kursna listaZemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
Rusija | 1 rublja | RUB | 1,3160 | 0,0112 | 0,0135 |
Bosna i Hercegovina | 1 marka | BAM | 60,1185 | 0,5113 | 0,6178 |
Hrvatska | 1 kuna | HRK | 15,5059 | 0,1319 | 0,1593 |
Mađarska | 100 forinti | HUF | 32,2424 | 0,2742 | 0,3313 |
 |
Singapur | 1 dolar | SGD | 73,2027 | 0,6226 | 0,7523 |
Hong Kong | 1 dolar | HKD | 12,5458 | 0,1067 | 0,1289 |
Južna Koreja | 100 vona | KRW | 8,6822 | 0,0738 | 0,0892 |
 |
Zlato | 31,103 grama | XAU | 168.651,0643 | 1.434,3321 | 1.733,1034 |
Srebro | 31,103 grama | XAG | 2.593,9236 | 22,0606 | 26,6559 |
Paladijum | 31,103 grama | XPD | 231.171,1011 | 1.966,0483 | 2.375,5760 |
Platina | 31,103 grama | XPT | 117.218,6143 | 996,9129 | 1.204,5698 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 03.03.2021.
|