 |
Kursna lista za devize| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 83,2633 | 83,5138 | 83,7643 |
| Australija | 1 dolar | AUD | 50,7981 | 50,9510 | 51,1039 |
| Kanada | 1 dolar | CAD | 53,2749 | 53,4352 | 53,5955 |
| Danska | 1 kruna | DKK | 11,1512 | 11,1848 | 11,2184 |
| Japan | 100 jena | JPY | 52,1601 | 52,3171 | 52,4741 |
| Norveška | 1 kruna | NOK | 10,5634 | 10,5952 | 10,6270 |
| Švedska | 1 kruna | SEK | 8,9494 | 8,9763 | 9,0032 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 51,4893 | 51,6442 | 51,7991 |
| Velika Britanija | 1 funta | GBP | 105,5569 | 105,8745 | 106,1921 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 54,0039 | 54,1664 | 54,3289 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 09.05.2008. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Kursna lista za efektivni strani novac| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 82,9292 | 84,0984 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 51,2827 | 52,0057 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 53,7872 | 54,5456 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 09.05.2008. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Nezvanična kursna lista| Zemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
| Hrvatska | 1 kuna | HRK | 11,5333 | 0,1381 | 0,2129 |
| Slovenija | 100 tolara | SIT | 34,8503 | 0,4173 | 0,6434 |
| Mađarska | 100 forinti | HUF | 33,1216 | 0,3966 | 0,6115 |
 |
| Singapur | 1 dolar | SGD | 39,5772 | 0,4739 | 0,7307 |
| Hong Kong | 1 dolar | HKD | 6,9717 | 0,0835 | 0,1287 |
| Južna Koreja | 100 vona | KRW | 5,2171 | 0,0625 | 0,0963 |
 |
| Zlato | 31,103 grama | XAU | 48.084,1560 | 575,7630 | 887,7119 |
| Srebro | 31,103 grama | XAG | 918,1006 | 10,9934 | 16,9496 |
| Paladijum | 31,103 grama | XPD | 23.904,2385 | 286,2310 | 441,3112 |
| Platina | 31,103 grama | XPT | 110.036,1126 | 1.317,5800 | 2.031,4459 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 09.05.2008.
|