 |
Kursna lista za devize |  |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 105,2022 | 105,5188 | 105,8354 |
| Australija | 1 dolar | AUD | 85,5442 | 85,8016 | 86,0590 |
| Kanada | 1 dolar | CAD | 80,0504 | 80,2913 | 80,5322 |
| Danska | 1 kruna | DKK | 14,1498 | 14,1924 | 14,2350 |
| Japan | 100 jena | JPY | 104,9295 | 105,2452 | 105,5609 |
| Norveška | 1 kruna | NOK | 13,7200 | 13,7613 | 13,8026 |
| Švedska | 1 kruna | SEK | 11,8843 | 11,9201 | 11,9559 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 87,2034 | 87,4658 | 87,7282 |
| Velika Britanija | 1 funta | GBP | 126,5515 | 126,9323 | 127,3131 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 80,0017 | 80,2424 | 80,4831 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.02.2012. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije. Kursna lista za efektivni strani novac| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 104,7802 | 106,2574 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 86,8535 | 88,0781 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 79,6807 | 80,8041 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.02.2012. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije. Nezvanična kursna lista| Zemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
| Rusija | 1 rublja | RUB | 2,6591 | 0,0252 | 0,0331 |
| Bosna i Hercegovina | 1 marka | BAM | 53,9518 | 0,5113 | 0,6724 |
| Hrvatska | 1 kuna | HRK | 13,9496 | 0,1322 | 0,1738 |
| Slovenija | 100 tolara | SIT | 44,0330 | 0,4173 | 0,5487 |
| Mađarska | 100 forinti | HUF | 36,2563 | 0,3436 | 0,4518 |
 |
| Singapur | 1 dolar | SGD | 64,3137 | 0,6095 | 0,8015 |
| Hong Kong | 1 dolar | HKD | 10,3440 | 0,0980 | 0,1289 |
| Južna Koreja | 100 vona | KRW | 7,1616 | 0,0679 | 0,0892 |
 |
| Zlato | 31,103 grama | XAU | 140.347,3903 | 1.330,0700 | 1.749,0428 |
| Srebro | 31,103 grama | XAG | 2.715,5791 | 25,7355 | 33,8422 |
| Paladijum | 31,103 grama | XPD | 57.590,3672 | 545,7830 | 717,7049 |
| Platina | 31,103 grama | XPT | 130.982,5968 | 1.241,3200 | 1.632,3365 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 03.02.2012.
|