Kursna lista za devize |  |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 110,3937 | 110,7259 | 111,0581 |
| Australija | 1 dolar | AUD | 84,0390 | 84,2919 | 84,5448 |
| Kanada | 1 dolar | CAD | 83,5430 | 83,7944 | 84,0458 |
| Danska | 1 kruna | DKK | 14,8100 | 14,8546 | 14,8992 |
| Japan | 100 jena | JPY | 83,5620 | 83,8134 | 84,0648 |
| Norveška | 1 kruna | NOK | 14,6757 | 14,7199 | 14,7641 |
| Švedska | 1 kruna | SEK | 12,8788 | 12,9176 | 12,9564 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 88,4778 | 88,7440 | 89,0102 |
| Velika Britanija | 1 funta | GBP | 130,5662 | 130,9591 | 131,3520 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 85,6363 | 85,8940 | 86,1517 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 22.05.2013. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije. Kursna lista za efektivni strani novac| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 109,9508 | 111,5010 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 88,1228 | 89,3652 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 85,2927 | 86,4953 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 22.05.2013. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije. Nezvanična kursna lista| Zemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
| Rusija | 1 rublja | RUB | 2,7484 | 0,0248 | 0,0320 |
| Bosna i Hercegovina | 1 marka | BAM | 56,6252 | 0,5114 | 0,6592 |
| Hrvatska | 1 kuna | HRK | 14,6601 | 0,1324 | 0,1707 |
| Slovenija | 100 tolara | SIT | 46,2059 | 0,4173 | 0,5379 |
| Mađarska | 100 forinti | HUF | 38,1451 | 0,3445 | 0,4441 |
 |
| Singapur | 1 dolar | SGD | 68,6168 | 0,6197 | 0,7989 |
| Hong Kong | 1 dolar | HKD | 11,0947 | 0,1002 | 0,1292 |
| Južna Koreja | 100 vona | KRW | 7,7752 | 0,0702 | 0,0905 |
 |
| Zlato | 31,103 grama | XAU | 117.087,1030 | 1.057,4500 | 1.363,1581 |
| Srebro | 31,103 grama | XAG | 1.883,1375 | 17,0072 | 21,9240 |
| Paladijum | 31,103 grama | XPD | 64.504,3696 | 582,5590 | 750,9764 |
| Platina | 31,103 grama | XPT | 127.879,5564 | 1.154,9200 | 1.488,8066 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 22.05.2013.
|