 |
Kursna lista za devize| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 94,1680 | 94,4514 | 94,7348 |
| Australija | 1 dolar | AUD | 58,0245 | 58,1991 | 58,3737 |
| Kanada | 1 dolar | CAD | 59,3709 | 59,5495 | 59,7281 |
| Danska | 1 kruna | DKK | 12,6525 | 12,6906 | 12,7287 |
| Japan | 100 jena | JPY | 71,0166 | 71,2303 | 71,4440 |
| Norveška | 1 kruna | NOK | 11,1806 | 11,2142 | 11,2478 |
| Švedska | 1 kruna | SEK | 9,1439 | 9,1714 | 9,1989 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 62,2639 | 62,4513 | 62,6387 |
| Velika Britanija | 1 funta | GBP | 105,1100 | 105,4263 | 105,7426 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 63,1068 | 63,2967 | 63,4866 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 20.11.2009. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Kursna lista za efektivni strani novac| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 93,7902 | 95,1126 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 62,0141 | 62,8885 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 62,8536 | 63,7398 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 20.11.2009. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Nezvanična kursna lista| Zemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
| Hrvatska | 1 kuna | HRK | 12,9304 | 0,1369 | 0,2043 |
| Slovenija | 100 tolara | SIT | 39,4146 | 0,4173 | 0,6227 |
| Mađarska | 100 forinti | HUF | 35,2115 | 0,3728 | 0,5563 |
 |
| Singapur | 1 dolar | SGD | 45,7050 | 0,4839 | 0,7221 |
| Hong Kong | 1 dolar | HKD | 8,1861 | 0,0867 | 0,1293 |
| Južna Koreja | 100 vona | KRW | 5,4744 | 0,0580 | 0,0865 |
 |
| Zlato | 31,103 grama | XAU | 72.566,5384 | 768,2950 | 1.146,4506 |
| Srebro | 31,103 grama | XAG | 1.169,7900 | 12,3851 | 18,4811 |
| Paladijum | 31,103 grama | XPD | 23.607,9385 | 249,9480 | 372,9727 |
| Platina | 31,103 grama | XPT | 91.575,9216 | 969,5560 | 1.446,7724 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 21.11.2009.
|