 |
Kursna lista za devize| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 93,0749 | 93,3550 | 93,6351 |
| Australija | 1 dolar | AUD | 52,9918 | 53,1513 | 53,3108 |
| Kanada | 1 dolar | CAD | 57,3652 | 57,5378 | 57,7104 |
| Danska | 1 kruna | DKK | 12,4990 | 12,5366 | 12,5742 |
| Japan | 100 jena | JPY | 69,3399 | 69,5485 | 69,7571 |
| Norveška | 1 kruna | NOK | 10,3657 | 10,3969 | 10,4281 |
| Švedska | 1 kruna | SEK | 8,5326 | 8,5583 | 8,5840 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 61,2415 | 61,4258 | 61,6101 |
| Velika Britanija | 1 funta | GBP | 108,9743 | 109,3022 | 109,6301 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 66,5344 | 66,7346 | 66,9348 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.07.2009. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Kursna lista za efektivni strani novac| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 92,7015 | 94,0085 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 60,9958 | 61,8558 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 66,2675 | 67,2017 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.07.2009. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Nezvanična kursna lista| Zemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
| Hrvatska | 1 kuna | HRK | 12,7990 | 0,1371 | 0,1918 |
| Slovenija | 100 tolara | SIT | 38,9570 | 0,4173 | 0,5838 |
| Mađarska | 100 forinti | HUF | 34,4200 | 0,3687 | 0,5158 |
 |
| Singapur | 1 dolar | SGD | 45,9493 | 0,4922 | 0,6885 |
| Hong Kong | 1 dolar | HKD | 8,6083 | 0,0922 | 0,1290 |
| Južna Koreja | 100 vona | KRW | 5,2718 | 0,0565 | 0,0790 |
 |
| Zlato | 31,103 grama | XAU | 62.248,3672 | 666,7920 | 932,7750 |
| Srebro | 31,103 grama | XAG | 897,8604 | 9,6177 | 13,4542 |
| Paladijum | 31,103 grama | XPD | 17.220,7301 | 184,4650 | 258,0480 |
| Platina | 31,103 grama | XPT | 80.163,0983 | 858,6910 | 1.201,2224 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 04.07.2009.
|