 |
Kursna lista za devize| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 93,6943 | 93,9762 | 94,2581 |
| Australija | 1 dolar | AUD | 57,4459 | 57,6188 | 57,7917 |
| Kanada | 1 dolar | CAD | 59,1280 | 59,3059 | 59,4838 |
| Danska | 1 kruna | DKK | 12,5862 | 12,6241 | 12,6620 |
| Japan | 100 jena | JPY | 69,5784 | 69,7878 | 69,9972 |
| Norveška | 1 kruna | NOK | 11,0854 | 11,1188 | 11,1522 |
| Švedska | 1 kruna | SEK | 9,0112 | 9,0383 | 9,0654 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 61,9794 | 62,1659 | 62,3524 |
| Velika Britanija | 1 funta | GBP | 104,5578 | 104,8724 | 105,1870 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 62,9665 | 63,1560 | 63,3455 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 06.11.2009. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Kursna lista za efektivni strani novac| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Prodajni |
| Evropska unija | 1 evro | EUR | 93,3184 | 94,6340 |
| Švajcarska | 1 franak | CHF | 61,7307 | 62,6011 |
| Amerika | 1 dolar | USD | 62,7139 | 63,5981 |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 06.11.2009. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.
Nezvanična kursna lista| Zemlja | Važi za | Oznaka | Dinari | Evro | Dolari |
| Hrvatska | 1 kuna | HRK | 12,9499 | 0,1378 | 0,2050 |
| Slovenija | 100 tolara | SIT | 39,2163 | 0,4173 | 0,6209 |
| Mađarska | 100 forinti | HUF | 34,1885 | 0,3638 | 0,5413 |
 |
| Singapur | 1 dolar | SGD | 45,3623 | 0,4827 | 0,7183 |
| Hong Kong | 1 dolar | HKD | 8,1581 | 0,0868 | 0,1292 |
| Južna Koreja | 100 vona | KRW | 5,4177 | 0,0577 | 0,0858 |
 |
| Zlato | 31,103 grama | XAU | 69.081,7167 | 735,0980 | 1.093,8267 |
| Srebro | 31,103 grama | XAG | 1.103,8163 | 11,7457 | 17,4776 |
| Paladijum | 31,103 grama | XPD | 21.111,0015 | 224,6420 | 334,2676 |
| Platina | 31,103 grama | XPT | 85.265,7340 | 907,3120 | 1.350,0813 |
Nezvanična kursna lista je ažurirana 07.11.2009.
|